人間ドック(日帰り半日コース) | 天神 | デュアル | |
---|---|---|---|
54,000円 | 54,000円 | ||
診察 | |||
身長・体重・体脂肪率・肥満度・BMI・腹囲・聴力他 | |||
尿検査 | |||
便検査 | |||
血液検査 | 貧血 | ||
炎症・感染症 | |||
腎機能 | |||
肝機能 | |||
脂質 | |||
痛風 | |||
糖尿病 | |||
電解質 | |||
呼吸器系 | 肺機能 | ||
胸部レントゲン | |||
肺CT | |||
循環器系 | 血圧 | ||
心電図 | |||
消化器系 | 腹部超音波 | ||
胃部レントゲン | ※1 | ※1 | |
胃内視鏡 | |||
眼科系 | 眼底・眼圧・視力 | ||
乳房婦人科 | 子宮頸部細胞診 | ||
経膣超音波 | |||
乳房超音波 | |||
乳房レントゲン (マンモグラフィ) |
※2 | ||
その他 | 甲状腺超音波 | ||
頚動脈超音波 | |||
骨密度測定 | |||
内臓脂肪CT測定 (メタボリック) |
|||
面談・食事 |
検査に関する説明文・写真など
検査に関する説明文・写真など
検査に関する説明文・写真など
検査に関する説明文・写真など
検査に関する説明文・写真など
検査に関する説明文・写真など
検査に関する説明文・写真など
検査に関する説明文・写真など