診察 | 内科診察 | ||||||||||||||||
生理機能検査 | 身体計測・体脂肪率・腹囲測定・聴力(オージオメーター) | ||||||||||||||||
尿 | PH・蛋白・糖・ケトン体・ビリルビン・潜血・ ウロビリノーゲン・沈渣・比重 | ||||||||||||||||
便 | 便潜血(2日法) | ||||||||||||||||
血液検査 |
|
||||||||||||||||
眼科系 | 視力・眼底・眼圧 | ||||||||||||||||
循環器系 | 血圧・心電図・心拍数 | ||||||||||||||||
呼吸器系 | 胸部X線(直接)・肺機能・胸部CT | ||||||||||||||||
消化器系 | 上腹部超音波・ 上部消化管X線(直接) または 上部消化管内視鏡 | ||||||||||||||||
その他 | 頚動脈超音波・ 甲状腺超音波・ 内臓脂肪測定 | ||||||||||||||||
面談 | 結果説明 |
各種検査のお申し込みは、フリーダイヤルまたは、お申し込みフォームからインターネットにてお申し込みいただくか、お申し込み用紙PDFファイルをダウンロードしてFAXにてお申し込みください。
診察 | 内科診察 | ||||||||||||||||
生理機能検査 | 身体計測・体脂肪率・腹囲測定・聴力(オージオメーター) | ||||||||||||||||
尿 | PH・蛋白・糖・ケトン体・ビリルビン・潜血・ ウロビリノーゲン・沈渣・比重 | ||||||||||||||||
便 | 便潜血(2日法) | ||||||||||||||||
血液検査 |
|
||||||||||||||||
眼科系 | 視力・眼底・眼圧 | ||||||||||||||||
循環器系 | 血圧・心電図・心拍数 | ||||||||||||||||
呼吸器系 | 胸部X線(直接)・肺機能 | ||||||||||||||||
消化器系 | 上腹部超音波・ 上部消化管X線(直接) または 上部消化管内視鏡 | ||||||||||||||||
面談 | 結果説明 |
各種検査のお申し込みは、フリーダイヤルまたは、お申し込みフォームからインターネットにてお申し込みいただくか、お申し込み用紙PDFファイルをダウンロードしてFAXにてお申し込みください。
診察 | 内科診察 | ||||||||||||
生理機能検査 | 身体計測・体脂肪率・腹囲測定・聴力(オージオメーター) | ||||||||||||
尿 | 蛋白・糖・潜血 | ||||||||||||
便 | 便潜血(2日法) | ||||||||||||
血液検査 |
|
||||||||||||
眼科系 | 視力・眼底 | ||||||||||||
循環器系 | 血圧・心電図 | ||||||||||||
呼吸器系 | 胸部X線(直接)・肺機能 | ||||||||||||
消化器系 | 上腹部超音波・ 上部消化管内視鏡 | ||||||||||||
面談 | 結果説明 | ||||||||||||
その他 | 前立腺腫瘍マーカー(PSA) |
各種検査のお申し込みは、フリーダイヤルまたは、お申し込みフォームからインターネットにてお申し込みいただくか、お申し込み用紙PDFファイルをダウンロードしてFAXにてお申し込みください。
一般健診 | 最高5,282円 (税込) |
---|---|
付加健診 | 最高7,971円 (税込) |
診察 | 内科診察 | ||||||||||||
生理機能検査 | 身体計測・体脂肪率・腹囲測定・聴力(オージオメーター) | ||||||||||||
尿 | PH・蛋白・糖・ケトン体・ビリルビン・潜血・ ウロビリノーゲン | ||||||||||||
便 | 便潜血(2日法) | ||||||||||||
血液検査 |
|
||||||||||||
眼科系 | 視力 | ||||||||||||
循環器系 | 血圧・心電図 | ||||||||||||
呼吸器系 | 胸部X線(直接) | ||||||||||||
消化器系 | 上部消化管X線(直接) |
尿 | 沈査 | ||||||
血液検査 |
|
||||||
眼科系 | 眼底 | ||||||
呼吸器系 | 肺機能 | ||||||
消化器系 | 上腹部超音波 |
各種検査のお申し込みは、フリーダイヤルまたは、お申し込みフォームからインターネットにてお申し込みいただくか、お申し込み用紙PDFファイルをダウンロードしてFAXにてお申し込みください。
胸部CT |
喀痰細胞診 |
各種検査のお申し込みは、フリーダイヤルまたは、お申し込みフォームからインターネットにてお申し込みいただくか、お申し込み用紙PDFファイルをダウンロードしてFAXにてお申し込みください。
診察 | 内科診察 | ||||||||||
生理機能検査 | 身体測定・体脂肪率・視力・聴力(オージオメーター) | ||||||||||
尿検査 | 蛋白・潜血・ウロビリノゲン・糖 | ||||||||||
呼吸器系 | 胸部X線(直接) | ||||||||||
循環器系 | 血圧測定・心電図 | ||||||||||
血液検査 |
|
各種検査のお申し込みは、フリーダイヤルまたは、お申し込みフォームからインターネットにてお申し込みいただくか、お申し込み用紙PDFファイルをダウンロードしてFAXにてお申し込みください。
診察 | 内科診察 |
生理機能検査 | 身体測定・体脂肪率・視力・聴力(オージオメーター) |
尿検査 | 蛋白・潜血・ウロビリノゲン・糖 |
呼吸器系 | 胸部X線(直接) |
循環器系 | 血圧測定 |
各種検査のお申し込みは、フリーダイヤルまたは、お申し込みフォームからインターネットにてお申し込みいただくか、お申し込み用紙PDFファイルをダウンロードしてFAXにてお申し込みください。
診察 | 内科診察 | ||||||||||||
生理機能検査 | 身体測定・体脂肪率・肥満度・BMI | ||||||||||||
尿検査 | 蛋白・潜血・糖 | ||||||||||||
血液検査 |
|
||||||||||||
呼吸器系 | 血圧測定 |
各種検査のお申し込みは、フリーダイヤルまたは、お申し込みフォームからインターネットにてお申し込みいただくか、お申し込み用紙PDFファイルをダウンロードしてFAXにてお申し込みください。
診察 | 内科診察 | ||||||||||||||||
生理機能検査 | 身体計測・体脂肪率・腹囲測定・聴力(オージオメーター) | ||||||||||||||||
尿 | PH・蛋白・糖・ケトン体・ビリルビン・潜血・ ウロビリノーゲン・沈渣・比重 | ||||||||||||||||
便 | 便潜血(2日法) | ||||||||||||||||
血液検査 |
|
||||||||||||||||
眼科系 | 視力・眼底・眼圧 | ||||||||||||||||
循環器系 | 血圧・心電図・心拍数 | ||||||||||||||||
呼吸器系 | 胸部X線(直接)・肺機能 | ||||||||||||||||
消化器系 | 上腹部超音波・ 上部消化管X線(直接) または 上部消化管内視鏡 | ||||||||||||||||
乳房婦人科系 | 乳房超音波・ 子宮頸部細胞診・診察 | ||||||||||||||||
面談 | 結果説明 |
各種検査のお申し込みは、フリーダイヤルまたは、お申し込みフォームからインターネットにてお申し込みいただくか、お申し込み用紙PDFファイルをダウンロードしてFAXにてお申し込みください。
診察 | 内科診察 | ||||||||||||||||
生理機能検査 | 身体計測・体脂肪率・腹囲測定・聴力(オージオメーター) | ||||||||||||||||
尿 | PH・蛋白・糖・ケトン体・ビリルビン・潜血・ ウロビリノーゲン・沈渣・比重 | ||||||||||||||||
便 | 便潜血(2日法) | ||||||||||||||||
血液検査 |
|
||||||||||||||||
眼科系 | 視力・眼底・眼圧 | ||||||||||||||||
循環器系 | 血圧・心電図・心拍数 | ||||||||||||||||
呼吸器系 | 胸部X線(直接)・肺機能 | ||||||||||||||||
消化器系 | 上腹部超音波・ 上部消化管X線(直接) または 上部消化管内視鏡 | ||||||||||||||||
乳房婦人科系 (女性のみ) | 乳房超音波・ 子宮頸部細胞診・診察・経腟超音波(子宮頸部細胞診をお受けの方のみ) | ||||||||||||||||
その他 | 甲状腺超音波・ 骨密度 | ||||||||||||||||
面談 | 結果説明 |
各種検査のお申し込みは、フリーダイヤルまたは、お申し込みフォームからインターネットにてお申し込みいただくか、お申し込み用紙PDFファイルをダウンロードしてFAXにてお申し込みください。