診察 | 内科診察 |
生理機能検査 | 身体測定・体脂肪率 視力・聴力(オージオメーター) |
尿検査 | 蛋白・潜血・ウロビリノゲン・糖 |
呼吸器系 | 胸部レントゲン撮影(直接) |
循環器系 | 血圧測定 |
乳房婦人科 | 子宮頸部細胞診 乳房超音波 乳房触診・マンモグラフィ |
診察 | 内科診察 |
生理機能検査 | 身体測定・体脂肪率 視力・聴力(オージオメーター) |
尿検査 | 蛋白・潜血・ウロビリノゲン・糖 |
呼吸器系 | 胸部レントゲン撮影(直接) |
循環器系 | 血圧測定 |
診察 | 内科診察 | ||||||||||
生理機能検査 | 身体測定・体脂肪率 視力・聴力(オージオメーター) |
||||||||||
尿検査 | 蛋白・潜血・ウロビリノゲン・糖 | ||||||||||
呼吸器系 | 胸部レントゲン撮影(直接) | ||||||||||
循環器系 | 血圧測定 | ||||||||||
心電図 | |||||||||||
血液検査 |
|
||||||||||
乳房婦人科 | 子宮頸部細胞診 乳房超音波 マンモグラフィ |
診察 | 内科診察 | ||||||||||||
生理機能検査 | 身体測定・体脂肪率・肥満度・BMI | ||||||||||||
尿検査 | 蛋白・潜血・糖 | ||||||||||||
血液検査 |
|
||||||||||||
呼吸器系 | 血圧測定 |
各種検査のお申し込みは、フリーダイヤルまたは、お申し込みフォームからインターネットにてお申し込みいただくか、お申し込み用紙PDFファイルをダウンロードしてFAXにてお申し込みください。
女性ならではの乳房や婦人科検診はもちろん完全個室で、
女性スタッフが対応いたします。安心して受診してください。
マンモグラフィ | 乳房を専用の機械ではさんで薄く伸ばしてX線撮影を行います。 石灰化の有無などを観察します。 |
乳房超音波 | 超音波を当てて、腫瘤(しこり)の有無などを観察します。 |
子宮頸がん検査 | 内診と、子宮頸部の細胞を綿棒でぬぐい、細胞の変化を調べます。 |
※コースによって項目は異なりますので、お問い合わせください。
診察 | 内科診察 | ||||||||||
生理機能検査 | 身体測定・体脂肪率 視力・聴力(オージオメーター) |
||||||||||
尿検査 | 蛋白・潜血・ウロビリノゲン・糖 | ||||||||||
呼吸器系 | 胸部レントゲン撮影(直接) | ||||||||||
循環器系 | 血圧測定 | ||||||||||
心電図 | |||||||||||
血液検査 |
|
診察 | 内科診察 | ||||||||||||
生理機能検査 | 身体測定・体脂肪率・肥満度・BMI | ||||||||||||
尿検査 | 蛋白・潜血・糖 | ||||||||||||
血液検査 |
|
||||||||||||
呼吸器系 | 血圧測定 |
各種検査のお申し込みは、フリーダイヤルまたは、お申し込みフォームからインターネットにてお申し込みいただくか、お申し込み用紙PDFファイルをダウンロードしてFAXにてお申し込みください。
肺ヘリカルCT |
喀痰細胞診 |