一般健診 | 最高5,282円 (税込) |
---|---|
付加健診 | 最高7,971円 (税込) |
診察 | 内科診察 | ||||||||||||
生理機能検査 | 身体計測・体脂肪率・腹囲測定・聴力(オージオメーター) | ||||||||||||
尿 | PH・蛋白・糖・ケトン体・ビリルビン・潜血・ ウロビリノーゲン | ||||||||||||
便 | 便検査(2日法) | ||||||||||||
血液検査 |
|
||||||||||||
眼科系 | 視力 | ||||||||||||
循環器系 | 血圧・心電図 | ||||||||||||
呼吸器系 | 胸部X線(直接) | ||||||||||||
消化器系 | 上部消化管X線(直接) |
尿 | 沈査 | ||||||
血液検査 |
|
||||||
眼科系 | 眼底 | ||||||
呼吸器系 | 肺機能 | ||||||
消化器系 | 上腹部超音波 |
各種検査のお申し込みは、フリーダイヤルまたは、お申し込みフォームからインターネットにてお申し込みいただくか、お申し込み用紙PDFファイルをダウンロードしてFAXにてお申し込みください。